Cellphones
Original Google Pixel XL US Version 4G LTE Mobile Phone 4GB RAM 32GB/128GB ROM 5.5"1440x2560p Snapdragon821 QuadCore NFC Android
Original Google Pixel XL US Version 4G LTE Mobile Phone 4GB RAM 32GB/128GB ROM 5.5"1440x2560p Snapdragon821 QuadCore NFC Android

Main Features:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps or LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2016, October |
Status | Available. Released 2016, October | |
BODY | Dimensions | 154.7 x 75.7 x 8.5 mm (6.09 x 2.98 x 0.33 in) |
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body, partial glass back | |
SIM | Nano-SIM | |
Splash and dust resistant | ||
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
PLATFORM | OS | Android 7.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 32/128 GB, 4 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Single | 12.3 MP, f/2.0, 1/2.3", 1.55µm, PDAF & laser AF |
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@240fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.4, 1/3.2", 1.4µm |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3450 mAh battery |
Product Descriptions:
———————————————————————————————————–
ROM: 128G
RAM: 4G
Design: Bar
Item Condition: New
Operation System: Android
Cellular: GSM
Cellular: CDMA
Cellular: WCDMA
Cellular: LTE
Display Size: 5.5
Language: English
Language: Russian
Language: German
Language: French
Language: Spanish
Language: Polish
Language: Portuguese
Language: Italian
Language: Turkish
Language: Norwegian
Language: Korean
Language: Japanese
Language: Arabic
SIM Card Quantity: 1 SIM Card
Display Resolution: 2560×1440
Release Date: 2016
Battery Type: Not Detachable
Touch Screen Type: Capacitive Screen
Display Proportions: 16:9
CPU Model: Qualcomm
Qualcomm Model: Snapdragon 821
Standby Time: Up To 200 Hours
Optical Zoom: No
Screen Material: AMOLED
CPU Core Quantity: Quad Core
Front Camera Pixel: 8MP
Phone Type: Smart Phones
Features: Gorilla Glass
Rear Camera Pixel: ≈12.3MP
Screen Type: Normal Screen
Fast Charging: Quick Charge 3.0
3.5mm Headphone Port: YES
Main Rear Camera Sensor: Other
Front Camera Quantity: 1
Charging Interface Type: Type-C
Biometrics Technology: Fingerprint Recognition
NFC: YES
Wireless Charging: No
Rear Camera Quantity: 1
Brand Name: Google
Battery Capacity(mAh): 3450mAh
Reviews
There are no reviews yet.